Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
22.11.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Granlund Lasse Hellas 220 247 199 666 21 687 17
2 Roukus Kurt Hellas 227 234 193 654 27 681 20
3 Laine Kosti Strömberg 193 196 224 613 63 676 18
4 Karvala Kalevi Kiisto 215 196 228 639 9 648 20
5 Kronman Christer VIFK 191 200 202 593 48 641 14
6 Back Sven-Håkan VIS 190 206 190 586 51 637 15
7 Slotte Stefan VIS 225 181 212 618 12 630 14
8 Kesti Dan VIFK 172 249 173 594 24 618 15
9 Sandås Thomas Hellas 178 245 191 614 0 614 15
10 Beijar Ingmar Hellas 200 186 185 571 42 613 16
11 Kronman Henrik VIS 182 221 169 572 39 611 9
12 Paasiviita Tapio VPS 154 190 204 548 63 611 10
13 Herrgård Ruben WB-Team 164 224 171 559 48 607 10
14 Ollikainen Reijo WB-Team 178 173 183 534 51 585 9
15 Lehtimäki Yrjö WB-Team 218 160 170 548 36 584 12
16 Styf Kurt Hellas 183 183 179 545 39 584 11
17 Moss Stig VIS 196 183 164 543 39 582 12
18 Forsander Keijo VPS 174 165 169 508 72 580 9
19 Myllyharju Alpo Strike-52 228 166 154 548 30 578 9
20 Muurimäki Pertti Strike-52 168 140 186 494 84 578 12
21 Norrgård Leif VIS 177 159 222 558 18 576 12
22 Råback Dan-Olof VIS 182 154 180 516 60 576 10
23 Ingman Kaj Hellas 168 159 182 509 60 569 11
24 Kotamäki Esa Kiisto 177 168 137 482 78 560 8
25 Rinne Markku VPS 160 179 187 526 30 556 7
26 Silfver Christian Hellas 200 143 172 515 39 554 7
27 Minkkinen Pauli Strike-52 160 195 177 532 21 553 12
28 Storm Sigvald VIS 155 162 190 507 45 552 7
29 Wikström Tage VIS 167 173 180 520 30 550 8
30 Kaataja Markus Strömberg 157 180 162 499 45 544 13
31 Salonkangas Heikki Isku 158 142 183 483 54 537 9
32 Westergård Christer BC Prickarna 165 185 156 506 24 530 10
33 Råholm Börje VaRaKe 168 170 147 485 45 530 10
34 Sund Jan-Åke VIS 175 144 172 491 36 527 13
35 Vainio Tuula VPS 128 178 142 448 69 517 6
36 Toivola Seppo Isku 139 163 139 441 72 513 11
37 Siffren Bjarne VIFK 172 174 143 489 21 510 9
38 Strandback Boris VIS 127 163 171 461 48 509 10
39 Koski Kari Strike-52 189 157 132 478 30 508 9
40 Nydahl Kenneth VIS 212 129 135 476 30 506 10
41 Pitkänen Jorma VPS 144 150 157 451 54 505 2
42 Sten Per-Olof Hellas 176 151 155 482 21 503 8
43 Högfors Hans Hellas 133 156 168 457 45 502 7
44 Norrena Heikki VPS 149 153 157 459 39 498 8
45 Furu Leo VIFK 174 160 140 474 21 495 7
46 Luoma Esko Strike-52 136 170 154 460 33 493 8
47 Lindvall Ola VIS 167 110 148 425 66 491 4
48 Häkki Harri VPS 131 140 179 450 24 474 5
49 Räihä Pauli WBC 146 148 90 384 69 453 6
50 Murtonen Manne WB-Team 125 149 157 431 21 452 5
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
13.12.2022 12:34